主要工程业绩
杭州迪卡主要工程业绩表
1 | 国华宁海电厂一期4*600MW | 蒸汽-空气加热器 | SH220 | 4 | 2009 |
2 | 国华台山电厂二期2*1000MW | 蒸汽-空气加热器 | SH120 | 2 | 2010 |
3 | 北仑电厂2*1000MW+4*600MW | 蒸汽-空气加热器 | SH800 | 2 | 2011 --- 2016 |
4 | 中电平圩电厂4*600MW | 蒸汽-空气加热器 | SH200 | 2 | 2011 |
5 | 浙能镇海电厂2*430MW
| 蒸汽-空气加热器 蒸汽-空气加热器 | SH180 SH50 | 2 4 | 2011 |
6 | 浙能温州电厂4*300MW | 蒸汽-空气加热器 | SH150 | 4 | 2011 |
7 | 浙能乐清电厂600MW | 蒸汽-空气加热器 | SH180 | 1 | 2012 |
8 | SSACO | 蒸汽-空气加热器 | SH1830 | 1 | 2012 |
9 | 华能玉环电厂4*1000MW | 除尘器灰斗蒸汽加热器 | SH250 | 4 | 2012----2016 |
低低温电除尘蒸汽加热 | -- | 4 | 2012-2016 | ||
10 | 国电泰州电厂4*1000MW | 除尘器灰斗蒸汽加热器 | SH270 | 4 | 2013---2014 |
11 | 华电襄阳电厂2*600MW | 蒸汽-空气加热器 | SH90 | 2 | 2014 |
12 | 华能南京电厂2*320MW | 除尘器灰斗蒸汽加热器 | -- | 2 | 2014 |
13 | 华能金陵电厂1*1000MW | 蒸汽-空气加热器 | SH90 | 1 | 2014 |
14 | 广东河源电厂2*600MW | 低低温电除尘蒸汽加热 | -- | 2 | 2015-2017 |
15 | 陕西龙游综合利用项目 | 蒸汽-空气加热器 | SH1200 | 4 | 2017 |
16 | 陕西北元集团水泥公司 | 蒸汽-空气加热器 | SH1500 | 2+2 | 2017/2019 |
17 | 绍兴中诚热电 | 烟气消白蒸汽-烟气加热器 | SH6000 | 1 | 2017 |
18 | 广东国粤韶关电厂 | 蒸汽-空气加热器 | SH100 | 2 | 2017 |
19 | 福建鸿山热电厂 | 汽水-空气加热器 | SWH60 | 2 | 2018-2020 |
20 | 绍兴远东热电厂 | 烟气消白蒸汽-烟气加热器 | 5 | 2019 | |
21 | 国电泰州电厂(#3机组) | 蒸汽-空气加热器 | SH120 | 1 | 2019 |
22 | 浙能嘉华电厂加热改造 | 蒸汽-空气加热器 | SH60 | 2 | 2019 |
23 | 宁夏嘉峰化工高效加热器 | 蒸汽-空气加热器 | 1 | 2019 | |
24 | 国能永州电厂2*1000MW | 蒸汽-空气加热器 | SH120 | 4 | 2021 |
25 | 粤电靖海电厂1*660MW | 除尘器系统加热装置 | 1 | 2021 | |
26 | 浙能镇海电厂2*660MW | 汽水-空气换热器 | SWH350 | 4 | 2022-2023 |
27 | 中控仪器 | 热管换热器 | 1 | 2022 | |
28 | 湖北潜江长飞光纤 | 烟气-水换热器 | WGH800C | 20 | 2022 |
29 | 安徽芜湖发电有限责任公司 | 汽水-空气加热器 | SH50 | 2 2 | 2022-2023 2022-2023 |
推荐
-
-
-
QQ空间
-
腾讯微博
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣